Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 15,4 °C | 30.09.2024 14:50 | |
Min Temperatur | 4,5 °C | 06.10.2024 07:55 | |
ø Temperatur | 9,0 °C | ||
Max Taupunkt | 10,4 °C | 05.10.2024 12:50 | |
Min Taupunkt | 0,0 °C | 30.09.2024 05:45 | |
Max ThetaE | 33,0 °C | 03.10.2024 23:15 | |
Max Apparent Temperatur | 13,4 °C | 03.10.2024 23:15 | |
Min Apparent Temperatur | 0,0 °C | 30.09.2024 05:45 | |
Min Windchill Temperatur | 2,3 °C | 01.10.2024 08:20 | |
höchstes Minimum Temperatur | 8,4 °C | 03.10.2024 04:25 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 9,2 °C | 01.10.2024 16:45 | |
Max Luftfeuchte | 97 % | 03.10.2024 11:00 | |
Min Luftfeuchte | 53 % | 30.09.2024 15:05 | |
Sonnenstunden | 12,08 h | ||
Max Sonne Tag | 5,17 h | 30.09.2024 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 31,3 mm | ||
max. Regenrate | 14,0 mm/h | 02.10.2024 17:00 | |
Max Regen Tag | 11,4 mm | 03.10.2024 | |
Wind | |||
Max Böe | 40,6 km/h | 01.10.2024 22:35 | |
Max Wind | 26,0 km/h | 01.10.2024 22:00 | |
Max TagesWindRun | 168,0 km | 30.09.2024 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1024,1 hPa | 30.09.2024 00:00 | |
Min Luftdruck (sl) | 1006,6 hPa | 02.10.2024 04:50 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 06.10.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke