Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 32,4 °C | 10.07.2024 11:10 | |
Min Temperatur | 11,8 °C | 08.07.2024 02:55 | |
ø Temperatur | 20,4 °C | ||
Max Taupunkt | 22,7 °C | 10.07.2024 11:05 | |
Min Taupunkt | 0,0 °C | 10.07.2024 12:20 | |
Max ThetaE | 75,0 °C | 10.07.2024 11:05 | |
Max Apparent Temperatur | 35,9 °C | 10.07.2024 11:10 | |
Min Apparent Temperatur | 0,0 °C | 10.07.2024 12:20 | |
Min Windchill Temperatur | 11,8 °C | 08.07.2024 02:55 | |
höchstes Minimum Temperatur | 19,1 °C | 10.07.2024 12:35 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 20,2 °C | 13.07.2024 15:35 | |
Max Luftfeuchte | 95 % | 11.07.2024 06:55 | |
Min Luftfeuchte | 39 % | 08.07.2024 10:35 | |
Sonnenstunden | 19,67 h | ||
Max Sonne Tag | 4,75 h | 08.07.2024 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 12,9 mm | ||
max. Regenrate | 43,5 mm/h | 10.07.2024 12:40 | |
Max Regen Tag | 10,4 mm | 10.07.2024 | |
Wind | |||
Max Böe | 29,7 km/h | 11.07.2024 11:20 | |
Max Wind | 19,4 km/h | 09.07.2024 15:45 | |
Max TagesWindRun | 50,4 km | 08.07.2024 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1021,3 hPa | 09.07.2024 10:35 | |
Min Luftdruck (sl) | 1007,0 hPa | 13.07.2024 02:15 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 14.07.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke