Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 2,6 °C | 20.01.2024 12:05 | |
Min Temperatur | -5,8 °C | 16.01.2024 08:40 | |
ø Temperatur | -1,4 °C | ||
Max Taupunkt | 0,8 °C | 20.01.2024 12:05 | |
Min Taupunkt | -12,4 °C | 15.01.2024 12:55 | |
Max ThetaE | 13,0 °C | 20.01.2024 11:15 | |
Max Apparent Temperatur | -0,3 °C | 20.01.2024 11:50 | |
Min Apparent Temperatur | -12,4 °C | 15.01.2024 12:55 | |
Min Windchill Temperatur | -11,5 °C | 17.01.2024 08:55 | |
höchstes Minimum Temperatur | -0,7 °C | 20.01.2024 23:45 | |
tiefstes Maximum Temperatur | -1,2 °C | 18.01.2024 15:20 | |
Max Luftfeuchte | 95 % | 15.01.2024 01:25 | |
Min Luftfeuchte | 48 % | 21.01.2024 12:55 | |
Sonnenstunden | 6,67 h | ||
Max Sonne Tag | 3,00 h | 19.01.2024 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 2,6 mm | ||
max. Regenrate | 1,6 mm/h | 15.01.2024 01:20 | |
Max Regen Tag | 1,3 mm | 20.01.2024 | |
Wind | |||
Max Böe | 70,1 km/h | 15.01.2024 12:55 | |
Max Wind | 51,2 km/h | 15.01.2024 12:55 | |
Max TagesWindRun | 321,6 km | 15.01.2024 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1027,4 hPa | 20.01.2024 22:20 | |
Min Luftdruck (sl) | 986,2 hPa | 15.01.2024 06:50 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 21.01.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke