Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
 
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025: | 
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: | 
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 17,9 °C | 11.04.2021 16:35 | |
| Min Temperatur | -1,2 °C | 06.04.2021 06:00 | |
| ø Temperatur | 4,4 °C | ||
| Max Taupunkt | 10,6 °C | 11.04.2021 14:30 | |
| Min Taupunkt | -9,8 °C | 05.04.2021 13:00 | |
| Max ThetaE | 37,2 °C | 11.04.2021 15:15 | |
| Max Apparent Temperatur | 17,1 °C | 11.04.2021 17:25 | |
| Min Apparent Temperatur | -9,8 °C | 05.04.2021 13:00 | |
| Min Windchill Temperatur | -7,0 °C | 05.04.2021 13:05 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 2,8 °C | 10.04.2021 06:25 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 5,5 °C | 07.04.2021 12:15 | |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 05.04.2021 10:45 | |
| Min Luftfeuchte | 46 % | 05.04.2021 16:30 | |
| Sonnenstunden | 10,42 h | ||
| Max Sonne Tag | 5,50 h | 10.04.2021 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 16,6 mm | ||
| max. Regenrate | 4,7 mm/h | 05.04.2021 10:20 | |
| Max Regen Tag | 5,4 mm | 11.04.2021 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 61,5 km/h | 05.04.2021 13:00 | |
| Max Wind | 43,3 km/h | 05.04.2021 13:00 | |
| Max TagesWindRun | 292,8 km | 05.04.2021 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1019,5 hPa | 08.04.2021 20:40 | |
| Min Luftdruck (sl) | 994,5 hPa | 05.04.2021 08:50 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde: ::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 11.04.2021 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.8 
Auswertungen & Script: Matthias Krücke