Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 23,9 °C | 12.04.2020 16:35 | |
Min Temperatur | 0,4 °C | 11.04.2020 06:40 | |
ø Temperatur | 10,8 °C | ||
Max Taupunkt | 10,6 °C | 08.04.2020 16:10 | |
Min Taupunkt | -2,6 °C | 11.04.2020 06:40 | |
Max ThetaE | 40,0 °C | 08.04.2020 17:00 | |
Max Apparent Temperatur | 22,7 °C | 12.04.2020 17:00 | |
Min Apparent Temperatur | -2,6 °C | 11.04.2020 06:40 | |
Min Windchill Temperatur | 0,4 °C | 11.04.2020 06:40 | |
höchstes Minimum Temperatur | 7,4 °C | 07.04.2020 22:50 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 13,3 °C | 10.04.2020 16:20 | |
Max Luftfeuchte | 94 % | 11.04.2020 07:55 | |
Min Luftfeuchte | 31 % | 12.04.2020 15:35 | |
Sonnenstunden | 78,92 h | ||
Max Sonne Tag | 13,00 h | 06.04.2020 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 0,0 mm | ||
max. Regenrate | 0,0 mm/h | 06.04.2020 00:00 | |
Max Regen Tag | 0,0 mm | 06.04.2020 | |
Wind | |||
Max Böe | 45,0 km/h | 09.04.2020 15:15 | |
Max Wind | 37,5 km/h | 09.04.2020 13:50 | |
Max TagesWindRun | 369,6 km | 06.04.2020 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1034,2 hPa | 07.04.2020 21:20 | |
Min Luftdruck (sl) | 1011,7 hPa | 12.04.2020 17:45 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 12.04.2020 23:50
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.7
Auswertungen & Script: Matthias Krücke