Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | -0,2 °C | 06.02.2026 14:50 | |
| Min Temperatur | -13,8 °C | 02.02.2026 08:15 | |
| ø Temperatur | -4,8 °C | ||
| Max Taupunkt | -0,6 °C | 06.02.2026 21:40 | |
| Min Taupunkt | -20,3 °C | 02.02.2026 07:50 | |
| Max ThetaE | 10,0 °C | 06.02.2026 14:50 | |
| Max Apparent Temperatur | 0,0 °C | 04.02.2026 00:10 | |
| Min Apparent Temperatur | -20,3 °C | 02.02.2026 07:50 | |
| Min Windchill Temperatur | -21,8 °C | 02.02.2026 07:50 | |
| höchstes Minimum Temperatur | -0,9 °C | 07.02.2026 23:55 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | -8,9 °C | 02.02.2026 19:10 | |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 06.02.2026 21:40 | |
| Min Luftfeuchte | 62 % | 03.02.2026 10:30 | |
| Sonnenstunden | 8,25 h | ||
| Max Sonne Tag | 4,17 h | 02.02.2026 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 8,8 mm | ||
| max. Regenrate | 4,7 mm/h | 06.02.2026 13:10 | |
| Max Regen Tag | 4,7 mm | 07.02.2026 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 49,5 km/h | 03.02.2026 10:55 | |
| Max Wind | 32,8 km/h | 03.02.2026 11:05 | |
| Max TagesWindRun | 273,6 km | 02.02.2026 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1018,7 hPa | 02.02.2026 00:00 | |
| Min Luftdruck (sl) | 995,0 hPa | 06.02.2026 03:15 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 08.02.2026 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke