:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 11,3 °C | 15:45 am 25 Januar |
Min Temperatur | -6,9 °C | 08:11 am 13 Januar |
ø Temperatur | 1,5 °C | STDV +2,81 |
Max Taupunkt | 8,0 °C | 17:35 am 25 Januar |
Min Taupunkt | -8,0 °C | 08:11 am 13 Januar |
Max ThetaE | 28,0 °C | 14:30 am 25.01.2025 |
Max Apparent Temperatur | 9,3 °C | 17:15 am 25 Januar |
Min Apparent Temperatur | -11,3 °C | 13:06 am 11 Januar |
Min Windchill Temperatur | -10,9 °C | 09:11 am 13 Januar |
Max Heat Index | 11,3 °C | 15:45 am 25 Januar |
höchstes Minimum Temperatur | 4,7 °C | 28 Januar |
tiefstes Maximum Temperatur | -1,6 °C | 18 Januar |
Max Luftfeuchte | 98 % | 06:01 am 06 Januar |
Min Luftfeuchte | 68 % | 22:31 am 06 Januar |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 12,0 °C | 06 Januar |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 1,1 °C | 10 Januar |
Sonnenstunden | 30:45 h | STDV 69,6 % |
Max Sonne Tag | 7,17 h | 19.01.2025 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 47,1 mm | STDV 118,4 % |
max. Regenrate | 7,8 mm/hr | 04:50 am 26 Januar |
Max Regen Stunde | 3,9 mm | 05:01 am 26 Januar |
Max Regen Tag | 11,7 mm | 26 Januar |
längste Trockenperiode | 4 Tage | bis 19 Januar |
längste Niederschlagsperiode | 8 Tage | bis 30 Januar |
Wind | ||
Max Böe | 77,0 km/h | 13:06 am 11 Januar |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 49,3 km/h | 13:06 am 11 Januar |
Max TagesWindRun | 691,3 km | 01 Januar |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 986,7 hPa | 18:51 am 06 Januar |
Max Luftdruck (sl) | 1041,8 hPa | 09:41 am 13 Januar |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 31.01.2025 23:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke