|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 26,4 °C | 12:52 am 02 Mai |
| Min Temperatur | -1,1 °C | 04:32 am 06 Mai |
| ø Temperatur | 11,9 °C | STDV +0,08 |
| Max Taupunkt | 19,3 °C | 12:11 am 30 Mai |
| Min Taupunkt | -7,8 °C | 08:21 am 18 Mai |
| Max ThetaE | 55,0 °C | 12:45 am 02.05.2025 |
| Max Apparent Temperatur | 28,2 °C | 12:52 am 02 Mai |
| Min Apparent Temperatur | -4,6 °C | 04:42 am 06 Mai |
| Min Windchill Temperatur | -2,9 °C | 04:42 am 06 Mai |
| Max Heat Index | 26,4 °C | 12:52 am 02 Mai |
| höchstes Minimum Temperatur | 11,9 °C | 30 Mai |
| tiefstes Maximum Temperatur | 12,1 °C | 05 Mai |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 11:46 am 30 Mai |
| Min Luftfeuchte | 32 % | 08:21 am 18 Mai |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 19,8 °C | 09 Mai |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 5,0 °C | 25 Mai |
| Sonnenstunden | 204:25 h | STDV 86,9 % |
| Max Sonne Tag | 14,25 h | 12.05.2025 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 21,5 mm | STDV 37,7 % |
| max. Regenrate | 7,8 mm/hr | 02:46 am 04 Mai |
| Max Regen Stunde | 1,5 mm | 03:02 am 04 Mai |
| Max Regen Tag | 4,1 mm | 04 Mai |
| längste Trockenperiode | 9 Tage | bis 14 Mai |
| längste Niederschlagsperiode | 4 Tage | bis 20 Mai |
| Wind | ||
| Max Böe | 59,8 km/h | 11:36 am 15 Mai |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 27,7 km/h | 17:11 am 14 Mai |
| Max TagesWindRun | 247,6 km | 25 Mai |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1002,9 hPa | 00:36 am 04 Mai |
| Max Luftdruck (sl) | 1024,3 hPa | 10:17 am 01 Mai |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 31.05.2025 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke