:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 25,9 °C | 15:01 am 17 April |
Min Temperatur | -1,2 °C | 06:16 am 06 April |
ø Temperatur | 10,5 °C | STDV +3,79 |
Max Taupunkt | 15,2 °C | 13:01 am 16 April |
Min Taupunkt | -6,6 °C | 11:01 am 06 April |
Max ThetaE | 53,0 °C | 14:55 am 17.04.2025 |
Max Apparent Temperatur | 26,0 °C | 15:26 am 16 April |
Min Apparent Temperatur | -4,7 °C | 04:26 am 06 April |
Min Windchill Temperatur | -4,4 °C | 05:51 am 06 April |
Max Heat Index | 25,9 °C | 15:01 am 17 April |
höchstes Minimum Temperatur | 11,8 °C | 16 April |
tiefstes Maximum Temperatur | 8,0 °C | 05 April |
Max Luftfeuchte | 98 % | 05:00 am 25 April |
Min Luftfeuchte | 31 % | 16:27 am 28 April |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 17,3 °C | 28 April |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 4,6 °C | 18 April |
Sonnenstunden | 242:37 h | STDV 146,8 % |
Max Sonne Tag | 14,00 h | 26.04.2025 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 14,5 mm | STDV 36,1 % |
max. Regenrate | 26,4 mm/hr | 15:45 am 22 April |
Max Regen Stunde | 6,8 mm | 16:31 am 22 April |
Max Regen Tag | 8,3 mm | 22 April |
längste Trockenperiode | 18 Tage | bis 18 April |
längste Niederschlagsperiode | 2 Tage | bis 23 April |
Wind | ||
Max Böe | 56,2 km/h | 17:01 am 11 April |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 41,0 km/h | 17:01 am 11 April |
Max TagesWindRun | 297,5 km | 13 April |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 1004,4 hPa | 14:41 am 13 April |
Max Luftdruck (sl) | 1031,4 hPa | 09:11 am 02 April |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 30.04.2025 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke