:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 28,3 °C | 16:02 am 01 September |
Min Temperatur | 9,6 °C | 06:50 am 13 September |
ø Temperatur | 17,5 °C | STDV +4,25 |
Max Taupunkt | 18,7 °C | 14:40 am 04 September |
Min Taupunkt | 8,5 °C | 06:50 am 13 September |
Max ThetaE | 60,0 °C | 15:15 am 01.09.2025 |
Max Apparent Temperatur | 29,0 °C | 15:22 am 01 September |
Min Apparent Temperatur | 7,4 °C | 07:30 am 13 September |
Min Windchill Temperatur | 8,1 °C | 07:30 am 13 September |
Max Heat Index | 29,1 °C | 16:02 am 01 September |
höchstes Minimum Temperatur | 15,9 °C | 04 September |
tiefstes Maximum Temperatur | 19,6 °C | 05 September |
Max Luftfeuchte | 98 % | 08:35 am 11 September |
Min Luftfeuchte | 44 % | 18:37 am 01 September |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 14,5 °C | 08 September |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 5,2 °C | 02 September |
Sonnenstunden | 48:55 h | STDV 73,3 % |
Max Sonne Tag | 12,08 h | 04.09.2025 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 31,3 mm | STDV 161,4 % |
max. Regenrate | 12,4 mm/hr | 17:40 am 12 September |
Max Regen Stunde | 3,4 mm | 11:01 am 05 September |
Max Regen Tag | 9,9 mm | 11 September |
längste Trockenperiode | 2 Tage | bis 01 September |
längste Niederschlagsperiode | 6 Tage | bis 12 September |
Wind | ||
Max Böe | 47,5 km/h | 12:20 am 13 September |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 28,4 km/h | 14:35 am 03 September |
Max TagesWindRun | 216,1 km | 03 September |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 1001,6 hPa | 08:30 am 11 September |
Max Luftdruck (sl) | 1026,2 hPa | 14:30 am 06 September |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 13.09.2025 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke