:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 17,3 °C | 15:21 am 06 März |
Min Temperatur | -0,3 °C | 19:36 am 01 März |
ø Temperatur | 5,9 °C | STDV +3,33 |
Max Taupunkt | 7,1 °C | 13:01 am 10 März |
Min Taupunkt | -1,9 °C | 05:16 am 06 März |
Max ThetaE | 31,0 °C | 11:55 am 07.03.2025 |
Max Apparent Temperatur | 15,5 °C | 15:51 am 07 März |
Min Apparent Temperatur | -6,1 °C | 20:01 am 01 März |
Min Windchill Temperatur | -5,3 °C | 20:01 am 01 März |
Max Heat Index | 17,3 °C | 15:21 am 06 März |
höchstes Minimum Temperatur | 5,6 °C | 08 März |
tiefstes Maximum Temperatur | 3,6 °C | 11 März |
Max Luftfeuchte | 98 % | 00:00 am 01 März |
Min Luftfeuchte | 33 % | 14:11 am 05 März |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 13,8 °C | 07 März |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 1,9 °C | 11 März |
Sonnenstunden | 53:40 h | STDV 104,1 % |
Max Sonne Tag | 8,33 h | 08.03.2025 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 0,5 mm | STDV 2,9 % |
max. Regenrate | 1,6 mm/hr | 22:36 am 01 März |
Max Regen Stunde | 0,3 mm | 22:37 am 01 März |
Max Regen Tag | 0,3 mm | 01 März |
längste Trockenperiode | 10 Tage | bis 11 März |
längste Niederschlagsperiode | 6 Tage | bis 01 März |
Wind | ||
Max Böe | 38,9 km/h | 11:26 am 01 März |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 27,7 km/h | 15:31 am 01 März |
Max TagesWindRun | 333,0 km | 05 März |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 996,5 hPa | 14:18 am 13 März |
Max Luftdruck (sl) | 1031,9 hPa | 22:31 am 01 März |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 14.03.2025 07:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke