:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 18,6 °C | 14:11 am 20 März |
Min Temperatur | -4,5 °C | 04:26 am 16 März |
ø Temperatur | 6,0 °C | STDV +3,39 |
Max Taupunkt | 7,1 °C | 13:01 am 10 März |
Min Taupunkt | -9,5 °C | 12:06 am 18 März |
Max ThetaE | 31,0 °C | 11:55 am 07.03.2025 |
Max Apparent Temperatur | 16,8 °C | 11:46 am 21 März |
Min Apparent Temperatur | -8,6 °C | 05:21 am 18 März |
Min Windchill Temperatur | -8,2 °C | 05:21 am 18 März |
Max Heat Index | 18,6 °C | 14:11 am 20 März |
höchstes Minimum Temperatur | 5,6 °C | 08 März |
tiefstes Maximum Temperatur | 3,6 °C | 11 März |
Max Luftfeuchte | 98 % | 00:00 am 01 März |
Min Luftfeuchte | 24 % | 15:46 am 19 März |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 16,5 °C | 20 März |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 1,9 °C | 11 März |
Sonnenstunden | 129:25 h | STDV 140,6 % |
Max Sonne Tag | 12,00 h | 22.03.2025 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 1,3 mm | STDV 4,0 % |
max. Regenrate | 1,6 mm/hr | 22:36 am 01 März |
Max Regen Stunde | 0,3 mm | 22:37 am 01 März |
Max Regen Tag | 0,5 mm | 16 März |
längste Trockenperiode | 10 Tage | bis 11 März |
längste Niederschlagsperiode | 6 Tage | bis 01 März |
Wind | ||
Max Böe | 55,8 km/h | 14:51 am 22 März |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 32,4 km/h | 11:01 am 22 März |
Max TagesWindRun | 335,2 km | 22 März |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 996,5 hPa | 14:18 am 13 März |
Max Luftdruck (sl) | 1032,5 hPa | 08:51 am 18 März |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 25.03.2025 05:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke