|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 10,9 °C | 18:38 am 02 Januar |
| Min Temperatur | -4,7 °C | 02:44 am 11 Januar |
| ø Temperatur | 2,5 °C | STDV +3,80 |
| Max Taupunkt | 9,8 °C | 11:58 am 01 Januar |
| Min Taupunkt | -5,8 °C | 02:44 am 11 Januar |
| Max ThetaE | 30,0 °C | 12:15 am 02.01.2022 |
| Max Apparent Temperatur | 10,4 °C | 12:04 am 01 Januar |
| Min Apparent Temperatur | -13,0 °C | 08:59 am 17 Januar |
| Min Windchill Temperatur | -11,4 °C | 02:59 am 11 Januar |
| Max Heat Index | 10,9 °C | 18:38 am 02 Januar |
| höchstes Minimum Temperatur | 9,4 °C | 01 Januar |
| tiefstes Maximum Temperatur | -2,9 °C | 11 Januar |
| Max Luftfeuchte | 98 % | 08:39 am 13 Januar |
| Min Luftfeuchte | 53 % | 15:33 am 28 Januar |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 7,3 °C | 14 Januar |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 1,0 °C | 01 Januar |
| Sonnenstunden | 28:20 h | STDV 64,1 % |
| Max Sonne Tag | 6,83 h | 21.01.2022 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 32,9 mm | STDV 82,6 % |
| max. Regenrate | 10,9 mm/hr | 19:23 am 03 Januar |
| Max Regen Stunde | 3,7 mm | 09:00 am 17 Januar |
| Max Regen Tag | 8,5 mm | 03 Januar |
| längste Trockenperiode | 3 Tage | bis 16 Januar |
| längste Niederschlagsperiode | 8 Tage | bis 05 Januar |
| Wind | ||
| Max Böe | 110,0 km/h | 08:59 am 17 Januar |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 79,9 km/h | 08:59 am 17 Januar |
| Max TagesWindRun | 579,0 km | 30 Januar |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 990,1 hPa | 16:38 am 04 Januar |
| Max Luftdruck (sl) | 1035,2 hPa | 10:49 am 11 Januar |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 31.01.2022 23:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke