|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 19,4 °C | 16:18 am 29 April |
| Min Temperatur | -4,2 °C | 07:08 am 03 April |
| ø Temperatur | 6,8 °C | STDV +0,10 |
| Max Taupunkt | 11,5 °C | 18:33 am 14 April |
| Min Taupunkt | -8,9 °C | 11:45 am 01 April |
| Max ThetaE | 35,0 °C | 18:30 am 14.04.2022 |
| Max Apparent Temperatur | 18,2 °C | 16:18 am 29 April |
| Min Apparent Temperatur | -8,7 °C | 18:50 am 01 April |
| Min Windchill Temperatur | -6,3 °C | 06:00 am 01 April |
| Max Heat Index | 19,4 °C | 16:18 am 29 April |
| höchstes Minimum Temperatur | 8,6 °C | 14 April |
| tiefstes Maximum Temperatur | 3,8 °C | 02 April |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 13:08 am 15 April |
| Min Luftfeuchte | 35 % | 16:28 am 29 April |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 16,6 °C | 29 April |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 4,7 °C | 14 April |
| Sonnenstunden | 181:15 h | STDV 109,6 % |
| Max Sonne Tag | 13,92 h | 19.04.2022 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 25,6 mm | STDV 63,8 % |
| max. Regenrate | 17,1 mm/hr | 16:03 am 07 April |
| Max Regen Stunde | 3,6 mm | 16:09 am 07 April |
| Max Regen Tag | 5,9 mm | 07 April |
| längste Trockenperiode | 34 Tage | bis 03 April |
| längste Niederschlagsperiode | 7 Tage | bis 10 April |
| Wind | ||
| Max Böe | 75,6 km/h | 15:43 am 10 April |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 44,3 km/h | 12:38 am 07 April |
| Max TagesWindRun | 588,2 km | 01 April |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 977,8 hPa | 15:38 am 07 April |
| Max Luftdruck (sl) | 1035,8 hPa | 12:47 am 16 April |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 30.04.2022 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke