:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 11,1 °C | 15:05 am 14 Februar |
Min Temperatur | -3,7 °C | 03:18 am 28 Februar |
ø Temperatur | 3,8 °C | STDV +4,34 |
Max Taupunkt | 9,3 °C | 01:13 am 17 Februar |
Min Taupunkt | -5,1 °C | 03:18 am 28 Februar |
Max ThetaE | 29,0 °C | 00:55 am 17.02.2022 |
Max Apparent Temperatur | 7,7 °C | 01:18 am 17 Februar |
Min Apparent Temperatur | -10,1 °C | 03:28 am 28 Februar |
Min Windchill Temperatur | -9,8 °C | 03:28 am 28 Februar |
Max Heat Index | 11,1 °C | 15:05 am 14 Februar |
höchstes Minimum Temperatur | 5,6 °C | 09 Februar |
tiefstes Maximum Temperatur | 3,9 °C | 12 Februar |
Max Luftfeuchte | 97 % | 04:15 am 09 Februar |
Min Luftfeuchte | 58 % | 14:00 am 14 Februar |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 9,7 °C | 27 Februar |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 3,1 °C | 15 Februar |
Sonnenstunden | 41:20 h | STDV 58,6 % |
Max Sonne Tag | 8,25 h | 14.02.2022 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 73,6 mm | STDV 257,2 % |
max. Regenrate | 14,0 mm/hr | 22:58 am 16 Februar |
Max Regen Stunde | 6,0 mm | 00:14 am 17 Februar |
Max Regen Tag | 20,2 mm | 17 Februar |
längste Trockenperiode | 2 Tage | bis 27 Februar |
längste Niederschlagsperiode | 10 Tage | bis 10 Februar |
Wind | ||
Max Böe | 94,7 km/h | 03:36 am 19 Februar |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 60,8 km/h | 02:01 am 19 Februar |
Max TagesWindRun | 565,2 km | 19 Februar |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 975,6 hPa | 00:58 am 17 Februar |
Max Luftdruck (sl) | 1038,7 hPa | 09:38 am 27 Februar |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 28.02.2022 23:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke