:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 36,9 °C | 15:42 am 04 August |
Min Temperatur | 9,5 °C | 04:50 am 07 August |
ø Temperatur | 20,0 °C | STDV +3,34 |
Max Taupunkt | 22,6 °C | 12:35 am 26 August |
Min Taupunkt | 7,0 °C | 23:15 am 06 August |
Max ThetaE | 69,0 °C | 12:50 am 26.08.2022 |
Max Apparent Temperatur | 37,3 °C | 14:22 am 04 August |
Min Apparent Temperatur | 8,8 °C | 04:50 am 07 August |
Min Windchill Temperatur | 9,5 °C | 04:50 am 07 August |
Max Heat Index | 36,5 °C | 15:42 am 04 August |
höchstes Minimum Temperatur | 20,2 °C | 04 August |
tiefstes Maximum Temperatur | 19,6 °C | 30 August |
Max Luftfeuchte | 98 % | 10:10 am 27 August |
Min Luftfeuchte | 26 % | 15:07 am 04 August |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 17,8 °C | 02 August |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 4,0 °C | 20 August |
Sonnenstunden | 152:50 h | STDV 71,5 % |
Max Sonne Tag | 12,33 h | 12.08.2022 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 48,7 mm | STDV 80,2 % |
max. Regenrate | 35,7 mm/hr | 05:15 am 19 August |
Max Regen Stunde | 14,2 mm | 07:11 am 19 August |
Max Regen Tag | 31,8 mm | 19 August |
längste Trockenperiode | 9 Tage | bis 04 August |
längste Niederschlagsperiode | 4 Tage | bis 29 August |
Wind | ||
Max Böe | 45,4 km/h | 18:00 am 05 August |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 28,1 km/h | 18:05 am 05 August |
Max TagesWindRun | 126,2 km | 19 August |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 1004,7 hPa | 17:00 am 15 August |
Max Luftdruck (sl) | 1029,5 hPa | 09:52 am 10 August |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 31.08.2022 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke