:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 34,8 °C | 14:52 am 27 Juni |
Min Temperatur | 6,3 °C | 04:27 am 03 Juni |
ø Temperatur | 17,8 °C | STDV +2,35 |
Max Taupunkt | 20,9 °C | 13:52 am 26 Juni |
Min Taupunkt | -60,0 °C | 03:16 am 30 Juni |
Max ThetaE | 67,0 °C | 13:45 am 26.06.2022 |
Max Apparent Temperatur | 35,5 °C | 15:12 am 27 Juni |
Min Apparent Temperatur | 4,4 °C | 04:47 am 03 Juni |
Min Windchill Temperatur | 6,3 °C | 04:27 am 03 Juni |
Max Heat Index | 35,5 °C | 14:52 am 27 Juni |
höchstes Minimum Temperatur | 19,1 °C | 25 Juni |
tiefstes Maximum Temperatur | 17,1 °C | 20 Juni |
Max Luftfeuchte | 96 % | 07:18 am 04 Juni |
Min Luftfeuchte | 0 % | 03:15 am 30 Juni |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 17,7 °C | 27 Juni |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 7,5 °C | 20 Juni |
Sonnenstunden | 235:05 h | STDV 100,4 % |
Max Sonne Tag | 16,50 h | 23.06.2022 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 42,0 mm | STDV 65,3 % |
max. Regenrate | 57,5 mm/hr | 18:04 am 08 Juni |
Max Regen Stunde | 9,6 mm | 18:05 am 08 Juni |
Max Regen Tag | 10,9 mm | 28 Juni |
längste Trockenperiode | 6 Tage | bis 19 Juni |
längste Niederschlagsperiode | 5 Tage | bis 10 Juni |
Wind | ||
Max Böe | 50,4 km/h | 14:33 am 13 Juni |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 27,0 km/h | 19:13 am 13 Juni |
Max TagesWindRun | 212,0 km | 24 Juni |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 1006,5 hPa | 01:24 am 09 Juni |
Max Luftdruck (sl) | 1024,3 hPa | 11:27 am 17 Juni |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 30.06.2022 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke