:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 24,5 °C | 15:40 am 04 September |
Min Temperatur | 3,2 °C | 07:15 am 22 September |
ø Temperatur | 13,0 °C | STDV -0,17 |
Max Taupunkt | 17,6 °C | 14:40 am 09 September |
Min Taupunkt | 2,3 °C | 07:15 am 22 September |
Max ThetaE | 54,0 °C | 14:35 am 09.09.2022 |
Max Apparent Temperatur | 25,3 °C | 15:09 am 10 September |
Min Apparent Temperatur | 1,6 °C | 07:15 am 22 September |
Min Windchill Temperatur | 2,9 °C | 07:20 am 29 September |
Max Heat Index | 24,5 °C | 15:40 am 04 September |
höchstes Minimum Temperatur | 13,7 °C | 09 September |
tiefstes Maximum Temperatur | 13,0 °C | 28 September |
Max Luftfeuchte | 97 % | 06:09 am 11 September |
Min Luftfeuchte | 37 % | 15:40 am 04 September |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 14,1 °C | 22 September |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 4,3 °C | 27 September |
Sonnenstunden | 69:05 h | STDV 44,8 % |
Max Sonne Tag | 8,67 h | 02.09.2022 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 105,9 mm | STDV 236,5 % |
max. Regenrate | 65,3 mm/hr | 16:59 am 10 September |
Max Regen Stunde | 25,1 mm | 13:11 am 08 September |
Max Regen Tag | 68,1 mm | 08 September |
längste Trockenperiode | 9 Tage | bis 07 September |
längste Niederschlagsperiode | 4 Tage | bis 11 September |
Wind | ||
Max Böe | 40,3 km/h | 14:25 am 19 September |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 22,3 km/h | 11:25 am 19 September |
Max TagesWindRun | 184,8 km | 27 September |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 993,5 hPa | 13:40 am 27 September |
Max Luftdruck (sl) | 1028,2 hPa | 10:15 am 05 September |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 30.09.2022 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke