:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 9,3 °C | 14:21 am 03 Januar |
Min Temperatur | -12,3 °C | 07:06 am 09 Januar |
ø Temperatur | 0,9 °C | STDV +2,22 |
Max Taupunkt | 8,0 °C | 06:45 am 24 Januar |
Min Taupunkt | -14,6 °C | 03:36 am 09 Januar |
Max ThetaE | 26,0 °C | 13:20 am 03.01.2024 |
Max Apparent Temperatur | 7,7 °C | 15:16 am 03 Januar |
Min Apparent Temperatur | -16,1 °C | 08:06 am 09 Januar |
Min Windchill Temperatur | -12,5 °C | 07:26 am 08 Januar |
Max Heat Index | 9,3 °C | 14:21 am 03 Januar |
höchstes Minimum Temperatur | 4,0 °C | 01 Januar |
tiefstes Maximum Temperatur | -4,2 °C | 08 Januar |
Max Luftfeuchte | 98 % | 07:01 am 03 Januar |
Min Luftfeuchte | 48 % | 13:20 am 21 Januar |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 9,6 °C | 09 Januar |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 1,2 °C | 05 Januar |
Sonnenstunden | 37:45 h | STDV 85,4 % |
Max Sonne Tag | 7,33 h | 28.01.2024 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 41,2 mm | STDV 103,5 % |
max. Regenrate | 10,9 mm/hr | 07:00 am 24 Januar |
Max Regen Stunde | 3,1 mm | 07:06 am 24 Januar |
Max Regen Tag | 9,1 mm | 24 Januar |
längste Trockenperiode | 3 Tage | bis 10 Januar |
längste Niederschlagsperiode | 10 Tage | bis 07 Januar |
Wind | ||
Max Böe | 76,3 km/h | 18:20 am 26 Januar |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 41,4 km/h | 13:10 am 15 Januar |
Max TagesWindRun | 500,0 km | 22 Januar |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 986,0 hPa | 06:51 am 03 Januar |
Max Luftdruck (sl) | 1038,7 hPa | 00:16 am 09 Januar |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 31.01.2024 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke