:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 20,8 °C | 15:25 am 08 Oktober |
Min Temperatur | 2,6 °C | 03:44 am 16 Oktober |
ø Temperatur | 10,4 °C | STDV +1,54 |
Max Taupunkt | 16,8 °C | 15:20 am 08 Oktober |
Min Taupunkt | 1,3 °C | 03:29 am 16 Oktober |
Max ThetaE | 51,0 °C | 14:35 am 08.10.2024 |
Max Apparent Temperatur | 22,5 °C | 16:20 am 08 Oktober |
Min Apparent Temperatur | -0,8 °C | 07:14 am 16 Oktober |
Min Windchill Temperatur | -0,2 °C | 07:14 am 16 Oktober |
Max Heat Index | 20,8 °C | 15:25 am 08 Oktober |
höchstes Minimum Temperatur | 12,9 °C | 09 Oktober |
tiefstes Maximum Temperatur | 9,2 °C | 01 Oktober |
Max Luftfeuchte | 98 % | 12:15 am 26 Oktober |
Min Luftfeuchte | 63 % | 14:00 am 12 Oktober |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 10,8 °C | 26 Oktober |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 1,3 °C | 29 Oktober |
Sonnenstunden | 88:10 h | STDV 85,1 % |
Max Sonne Tag | 9,25 h | 26.10.2024 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 71,2 mm | STDV 190,4 % |
max. Regenrate | 12,4 mm/hr | 16:50 am 03 Oktober |
Max Regen Stunde | 5,7 mm | 01:06 am 09 Oktober |
Max Regen Tag | 13,2 mm | 09 Oktober |
längste Trockenperiode | 5 Tage | bis 20 Oktober |
längste Niederschlagsperiode | 10 Tage | bis 30 Oktober |
Wind | ||
Max Böe | 59,4 km/h | 14:44 am 16 Oktober |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 31,3 km/h | 08:20 am 10 Oktober |
Max TagesWindRun | 336,7 km | 17 Oktober |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 979,9 hPa | 08:10 am 10 Oktober |
Max Luftdruck (sl) | 1032,0 hPa | 12:10 am 23 Oktober |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 31.10.2024 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke