:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 25,8 °C | 16:10 am 30 April |
Min Temperatur | -2,3 °C | 03:09 am 21 April |
ø Temperatur | 9,8 °C | STDV +3,05 |
Max Taupunkt | 18,8 °C | 13:59 am 09 April |
Min Taupunkt | -5,0 °C | 22:44 am 21 April |
Max ThetaE | 59,0 °C | 13:55 am 09.04.2024 |
Max Apparent Temperatur | 26,9 °C | 13:59 am 09 April |
Min Apparent Temperatur | -4,9 °C | 03:14 am 21 April |
Min Windchill Temperatur | -2,3 °C | 03:09 am 21 April |
Max Heat Index | 25,8 °C | 16:10 am 30 April |
höchstes Minimum Temperatur | 13,9 °C | 07 April |
tiefstes Maximum Temperatur | 5,8 °C | 22 April |
Max Luftfeuchte | 97 % | 09:00 am 01 April |
Min Luftfeuchte | 43 % | 16:25 am 26 April |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 15,2 °C | 09 April |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 4,7 °C | 19 April |
Sonnenstunden | 99:50 h | STDV 60,4 % |
Max Sonne Tag | 12,00 h | 30.04.2024 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 47,7 mm | STDV 118,5 % |
max. Regenrate | 17,1 mm/hr | 20:15 am 04 April |
Max Regen Stunde | 6,7 mm | 01:41 am 16 April |
Max Regen Tag | 12,4 mm | 16 April |
längste Trockenperiode | 6 Tage | bis 14 April |
längste Niederschlagsperiode | 8 Tage | bis 22 April |
Wind | ||
Max Böe | 47,5 km/h | 17:49 am 09 April |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 29,2 km/h | 15:35 am 17 April |
Max TagesWindRun | 246,1 km | 04 April |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 991,3 hPa | 18:40 am 01 April |
Max Luftdruck (sl) | 1031,2 hPa | 00:49 am 12 April |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 30.04.2024 23:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke