|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 33,1 °C | 14:44 am 27 Juni |
| Min Temperatur | 6,8 °C | 03:36 am 07 Juni |
| ø Temperatur | 17,0 °C | STDV +1,58 |
| Max Taupunkt | 21,9 °C | 10:34 am 28 Juni |
| Min Taupunkt | 5,3 °C | 03:36 am 07 Juni |
| Max ThetaE | 70,0 °C | 11:50 am 27.06.2024 |
| Max Apparent Temperatur | 36,0 °C | 14:44 am 27 Juni |
| Min Apparent Temperatur | 5,3 °C | 05:19 am 12 Juni |
| Min Windchill Temperatur | 6,1 °C | 04:24 am 12 Juni |
| Max Heat Index | 35,3 °C | 14:39 am 27 Juni |
| höchstes Minimum Temperatur | 17,8 °C | 27 Juni |
| tiefstes Maximum Temperatur | 17,3 °C | 11 Juni |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 08:44 am 01 Juni |
| Min Luftfeuchte | 40 % | 16:01 am 09 Juni |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 16,9 °C | 29 Juni |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 7,9 °C | 11 Juni |
| Sonnenstunden | 139:40 h | STDV 59,7 % |
| Max Sonne Tag | 13,08 h | 01.06.2024 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 63,7 mm | STDV 99,1 % |
| max. Regenrate | 73,0 mm/hr | 07:49 am 30 Juni |
| Max Regen Stunde | 18,1 mm | 08:35 am 30 Juni |
| Max Regen Tag | 31,4 mm | 30 Juni |
| längste Trockenperiode | 5 Tage | bis 26 Juni |
| längste Niederschlagsperiode | 4 Tage | bis 13 Juni |
| Wind | ||
| Max Böe | 39,6 km/h | 16:24 am 02 Juni |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 25,9 km/h | 16:29 am 02 Juni |
| Max TagesWindRun | 176,5 km | 02 Juni |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1001,9 hPa | 11:24 am 30 Juni |
| Max Luftdruck (sl) | 1023,5 hPa | 07:59 am 20 Juni |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 30.06.2024 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke