:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 14,9 °C | 14:46 am 16 Februar |
Min Temperatur | -1,6 °C | 02:59 am 08 Februar |
ø Temperatur | 5,2 °C | STDV +5,72 |
Max Taupunkt | 11,4 °C | 14:41 am 16 Februar |
Min Taupunkt | -3,1 °C | 00:59 am 08 Februar |
Max ThetaE | 36,0 °C | 14:30 am 16.02.2024 |
Max Apparent Temperatur | 13,2 °C | 15:26 am 16 Februar |
Min Apparent Temperatur | -7,4 °C | 07:15 am 29 Februar |
Min Windchill Temperatur | -6,8 °C | 07:15 am 29 Februar |
Max Heat Index | 14,9 °C | 14:46 am 16 Februar |
höchstes Minimum Temperatur | 8,6 °C | 16 Februar |
tiefstes Maximum Temperatur | 1,4 °C | 09 Februar |
Max Luftfeuchte | 98 % | 02:49 am 10 Februar |
Min Luftfeuchte | 55 % | 15:39 am 25 Februar |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 9,9 °C | 17 Februar |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 0,8 °C | 11 Februar |
Sonnenstunden | 36:30 h | STDV 51,8 % |
Max Sonne Tag | 6,92 h | 24.02.2024 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 60,9 mm | STDV 212,8 % |
max. Regenrate | 6,2 mm/hr | 23:09 am 06 Februar |
Max Regen Stunde | 3,1 mm | 12:35 am 09 Februar |
Max Regen Tag | 12,7 mm | 05 Februar |
längste Trockenperiode | 4 Tage | bis 27 Februar |
längste Niederschlagsperiode | 8 Tage | bis 07 Februar |
Wind | ||
Max Böe | 60,1 km/h | 19:04 am 06 Februar |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 34,9 km/h | 23:19 am 06 Februar |
Max TagesWindRun | 418,2 km | 06 Februar |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 981,9 hPa | 00:39 am 23 Februar |
Max Luftdruck (sl) | 1034,0 hPa | 01:01 am 18 Februar |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 29.02.2024 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke