|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 26,8 °C | 15:10 am 26 Mai |
| Min Temperatur | 2,4 °C | 04:59 am 09 Mai |
| ø Temperatur | 16,0 °C | STDV +4,22 |
| Max Taupunkt | 18,2 °C | 11:45 am 26 Mai |
| Min Taupunkt | 0,3 °C | 04:59 am 09 Mai |
| Max ThetaE | 58,0 °C | 11:40 am 26.05.2024 |
| Max Apparent Temperatur | 28,8 °C | 15:10 am 26 Mai |
| Min Apparent Temperatur | 0,5 °C | 04:59 am 09 Mai |
| Min Windchill Temperatur | 2,4 °C | 04:59 am 09 Mai |
| Max Heat Index | 27,6 °C | 15:10 am 26 Mai |
| höchstes Minimum Temperatur | 14,9 °C | 22 Mai |
| tiefstes Maximum Temperatur | 13,3 °C | 07 Mai |
| Max Luftfeuchte | 96 % | 07:25 am 24 Mai |
| Min Luftfeuchte | 33 % | 14:30 am 17 Mai |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 18,0 °C | 09 Mai |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 7,8 °C | 04 Mai |
| Sonnenstunden | 243:50 h | STDV 103,6 % |
| Max Sonne Tag | 15,58 h | 17.05.2024 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 65,7 mm | STDV 115,3 % |
| max. Regenrate | 45,1 mm/hr | 15:20 am 20 Mai |
| Max Regen Stunde | 14,0 mm | 05:36 am 23 Mai |
| Max Regen Tag | 19,7 mm | 30 Mai |
| längste Trockenperiode | 13 Tage | bis 18 Mai |
| längste Niederschlagsperiode | 3 Tage | bis 05 Mai |
| Wind | ||
| Max Böe | 43,6 km/h | 14:41 am 16 Mai |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 30,2 km/h | 17:30 am 03 Mai |
| Max TagesWindRun | 283,4 km | 16 Mai |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1004,1 hPa | 23:49 am 30 Mai |
| Max Luftdruck (sl) | 1028,0 hPa | 00:29 am 09 Mai |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 31.05.2024 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke