Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 7,4 °C | 14.01.2022 14:20 | |
Min Temperatur | -4,7 °C | 11.01.2022 02:40 | |
ø Temperatur | 0,8 °C | ||
Max Taupunkt | 6,2 °C | 14.01.2022 13:35 | |
Min Taupunkt | -11,5 °C | 11.01.2022 02:55 | |
Max ThetaE | 22,0 °C | 14.01.2022 12:10 | |
Max Apparent Temperatur | 4,7 °C | 14.01.2022 12:20 | |
Min Apparent Temperatur | -11,5 °C | 11.01.2022 02:55 | |
Min Windchill Temperatur | -11,4 °C | 11.01.2022 02:55 | |
höchstes Minimum Temperatur | 2,4 °C | 13.01.2022 00:00 | |
tiefstes Maximum Temperatur | -2,9 °C | 11.01.2022 23:10 | |
Max Luftfeuchte | 98 % | 13.01.2022 08:35 | |
Min Luftfeuchte | 80 % | 14.01.2022 16:35 | |
Sonnenstunden | 0,25 h | ||
Max Sonne Tag | 0,17 h | 12.01.2022 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 0,8 mm | ||
max. Regenrate | 1,6 mm/h | 12.01.2022 13:00 | |
Max Regen Tag | 0,5 mm | 12.01.2022 | |
Wind | |||
Max Böe | 77,4 km/h | 14.01.2022 14:15 | |
Max Wind | 62,3 km/h | 14.01.2022 14:15 | |
Max TagesWindRun | 151,2 km | 10.01.2022 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1035,2 hPa | 11.01.2022 10:45 | |
Min Luftdruck (sl) | 1005,8 hPa | 10.01.2022 00:00 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 16.01.2022 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke