Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 24,8 °C | 05.06.2022 15:25 | |
| Min Temperatur | 6,3 °C | 03.06.2022 04:25 | |
| ø Temperatur | 13,8 °C | ||
| Max Taupunkt | 13,3 °C | 05.06.2022 19:45 | |
| Min Taupunkt | 0,0 °C | 04.06.2022 05:45 | |
| Max ThetaE | 46,0 °C | 05.06.2022 16:35 | |
| Max Apparent Temperatur | 24,5 °C | 03.06.2022 17:00 | |
| Min Apparent Temperatur | 0,0 °C | 04.06.2022 05:45 | |
| Min Windchill Temperatur | 6,3 °C | 03.06.2022 04:25 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 9,6 °C | 04.06.2022 04:15 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 16,5 °C | 30.05.2022 11:40 | |
| Max Luftfeuchte | 96 % | 04.06.2022 07:15 | |
| Min Luftfeuchte | 41 % | 03.06.2022 17:50 | |
| Sonnenstunden | 59,50 h | ||
| Max Sonne Tag | 14,83 h | 03.06.2022 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 7,0 mm | ||
| max. Regenrate | 23,3 mm/h | 01.06.2022 12:45 | |
| Max Regen Tag | 7,0 mm | 01.06.2022 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 27,2 km/h | 02.06.2022 11:00 | |
| Max Wind | 16,5 km/h | 02.06.2022 12:00 | |
| Max TagesWindRun | 67,2 km | 30.05.2022 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1023,4 hPa | 04.06.2022 22:20 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1009,3 hPa | 30.05.2022 04:05 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 05.06.2022 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke