Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 6,7 °C | 04.02.2022 15:25 | |
Min Temperatur | -0,2 °C | 31.01.2022 18:50 | |
ø Temperatur | 3,2 °C | ||
Max Taupunkt | 5,2 °C | 03.02.2022 18:30 | |
Min Taupunkt | -9,6 °C | 02.02.2022 14:10 | |
Max ThetaE | 21,0 °C | 04.02.2022 14:55 | |
Max Apparent Temperatur | 3,8 °C | 03.02.2022 18:35 | |
Min Apparent Temperatur | -9,6 °C | 02.02.2022 14:10 | |
Min Windchill Temperatur | -4,5 °C | 01.02.2022 15:35 | |
höchstes Minimum Temperatur | 2,6 °C | 06.02.2022 00:05 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 3,1 °C | 31.01.2022 14:30 | |
Max Luftfeuchte | 96 % | 01.02.2022 17:50 | |
Min Luftfeuchte | 80 % | 02.02.2022 15:55 | |
Sonnenstunden | 1,00 h | ||
Max Sonne Tag | 1,00 h | 31.01.2022 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 22,5 mm | ||
max. Regenrate | 4,7 mm/h | 01.02.2022 17:35 | |
Max Regen Tag | 9,1 mm | 06.02.2022 | |
Wind | |||
Max Böe | 63,5 km/h | 02.02.2022 13:25 | |
Max Wind | 57,3 km/h | 02.02.2022 14:10 | |
Max TagesWindRun | 84,0 km | 31.01.2022 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1017,2 hPa | 03.02.2022 01:30 | |
Min Luftdruck (sl) | 987,4 hPa | 06.02.2022 17:10 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 06.02.2022 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke