Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 32,1 °C | 18.06.2022 14:20 | |
| Min Temperatur | 7,8 °C | 14.06.2022 04:50 | |
| ø Temperatur | 16,8 °C | ||
| Max Taupunkt | 17,6 °C | 18.06.2022 17:55 | |
| Min Taupunkt | 0,0 °C | 18.06.2022 05:45 | |
| Max ThetaE | 62,0 °C | 18.06.2022 13:30 | |
| Max Apparent Temperatur | 34,3 °C | 18.06.2022 14:15 | |
| Min Apparent Temperatur | 0,0 °C | 18.06.2022 05:45 | |
| Min Windchill Temperatur | 7,8 °C | 14.06.2022 04:50 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 15,9 °C | 18.06.2022 02:40 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 18,5 °C | 14.06.2022 16:40 | |
| Max Luftfeuchte | 93 % | 13.06.2022 05:55 | |
| Min Luftfeuchte | 40 % | 18.06.2022 14:20 | |
| Sonnenstunden | 51,50 h | ||
| Max Sonne Tag | 12,00 h | 19.06.2022 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 0,8 mm | ||
| max. Regenrate | 3,1 mm/h | 13.06.2022 02:00 | |
| Max Regen Tag | 0,8 mm | 13.06.2022 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 50,3 km/h | 13.06.2022 14:25 | |
| Max Wind | 33,8 km/h | 13.06.2022 14:25 | |
| Max TagesWindRun | 96,0 km | 13.06.2022 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1024,3 hPa | 17.06.2022 10:20 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1007,6 hPa | 19.06.2022 10:00 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 19.06.2022 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke