Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 9,1 °C | 09.02.2022 13:40 | |
| Min Temperatur | -3,1 °C | 12.02.2022 07:15 | |
| ø Temperatur | 3,4 °C | ||
| Max Taupunkt | 7,4 °C | 09.02.2022 06:35 | |
| Min Taupunkt | -9,1 °C | 07.02.2022 14:00 | |
| Max ThetaE | 25,0 °C | 09.02.2022 12:55 | |
| Max Apparent Temperatur | 7,0 °C | 09.02.2022 16:30 | |
| Min Apparent Temperatur | -9,1 °C | 07.02.2022 14:00 | |
| Min Windchill Temperatur | -7,0 °C | 13.02.2022 07:40 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 5,6 °C | 09.02.2022 00:00 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 3,9 °C | 12.02.2022 14:20 | |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 09.02.2022 04:10 | |
| Min Luftfeuchte | 68 % | 12.02.2022 15:05 | |
| Sonnenstunden | 16,58 h | ||
| Max Sonne Tag | 7,58 h | 12.02.2022 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 7,0 mm | ||
| max. Regenrate | 3,1 mm/h | 07.02.2022 00:20 | |
| Max Regen Tag | 4,7 mm | 10.02.2022 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 75,9 km/h | 07.02.2022 14:00 | |
| Max Wind | 60,2 km/h | 07.02.2022 14:00 | |
| Max TagesWindRun | 324,0 km | 07.02.2022 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1031,8 hPa | 12.02.2022 09:30 | |
| Min Luftdruck (sl) | 990,5 hPa | 07.02.2022 00:00 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 13.02.2022 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke