Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 7,8 °C | 29.01.2022 18:20 | |
Min Temperatur | 0,4 °C | 28.01.2022 18:15 | |
ø Temperatur | 3,8 °C | ||
Max Taupunkt | 7,0 °C | 29.01.2022 18:20 | |
Min Taupunkt | -11,1 °C | 30.01.2022 10:15 | |
Max ThetaE | 24,0 °C | 29.01.2022 18:10 | |
Max Apparent Temperatur | 5,8 °C | 29.01.2022 18:35 | |
Min Apparent Temperatur | -11,1 °C | 30.01.2022 10:15 | |
Min Windchill Temperatur | -4,0 °C | 28.01.2022 08:20 | |
höchstes Minimum Temperatur | 2,8 °C | 30.01.2022 17:55 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 4,3 °C | 26.01.2022 00:00 | |
Max Luftfeuchte | 98 % | 24.01.2022 05:15 | |
Min Luftfeuchte | 53 % | 28.01.2022 15:30 | |
Sonnenstunden | 6,42 h | ||
Max Sonne Tag | 6,17 h | 28.01.2022 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 9,3 mm | ||
max. Regenrate | 4,7 mm/h | 29.01.2022 08:45 | |
Max Regen Tag | 6,7 mm | 29.01.2022 | |
Wind | |||
Max Böe | 106,1 km/h | 30.01.2022 09:35 | |
Max Wind | 77,3 km/h | 30.01.2022 01:00 | |
Max TagesWindRun | 31,2 km | 24.01.2022 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1032,9 hPa | 24.01.2022 08:40 | |
Min Luftdruck (sl) | 999,6 hPa | 29.01.2022 19:10 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 30.01.2022 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke