Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
:2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Max Temperatur | 5,6 °C | 17.01.2022 06:20 | |
Min Temperatur | -3,1 °C | 21.01.2022 07:20 | |
ø Temperatur | 1,5 °C | ||
Max Taupunkt | 4,8 °C | 23.01.2022 15:55 | |
Min Taupunkt | -14,8 °C | 17.01.2022 08:55 | |
Max ThetaE | 19,0 °C | 17.01.2022 06:40 | |
Max Apparent Temperatur | 3,2 °C | 23.01.2022 14:55 | |
Min Apparent Temperatur | -14,8 °C | 17.01.2022 08:55 | |
Min Windchill Temperatur | -10,8 °C | 20.01.2022 21:25 | |
höchstes Minimum Temperatur | 1,8 °C | 23.01.2022 00:00 | |
tiefstes Maximum Temperatur | 2,0 °C | 21.01.2022 14:30 | |
Max Luftfeuchte | 97 % | 23.01.2022 06:30 | |
Min Luftfeuchte | 65 % | 17.01.2022 14:30 | |
Sonnenstunden | 13,33 h | ||
Max Sonne Tag | 6,83 h | 21.01.2022 | |
Niederschlag | |||
Regensumme | 5,4 mm | ||
max. Regenrate | 10,9 mm/h | 17.01.2022 08:55 | |
Max Regen Tag | 3,9 mm | 17.01.2022 | |
Wind | |||
Max Böe | 98,4 km/h | 17.01.2022 08:45 | |
Max Wind | 89,0 km/h | 17.01.2022 08:55 | |
Max TagesWindRun | 439,2 km | 17.01.2022 | |
Luftdruck | |||
Max Luftdruck (sl) | 1034,3 hPa | 18.01.2022 12:40 | |
Min Luftdruck (sl) | 1007,0 hPa | 20.01.2022 03:40 | |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 23.01.2022 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke