Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 27,2 °C | 11.06.2022 17:35 | |
| Min Temperatur | 10,4 °C | 10.06.2022 04:30 | |
| ø Temperatur | 18,2 °C | ||
| Max Taupunkt | 17,4 °C | 06.06.2022 10:20 | |
| Min Taupunkt | 10,1 °C | 10.06.2022 04:40 | |
| Max ThetaE | 55,0 °C | 11.06.2022 15:10 | |
| Max Apparent Temperatur | 28,4 °C | 11.06.2022 16:45 | |
| Min Apparent Temperatur | 10,1 °C | 10.06.2022 04:40 | |
| Min Windchill Temperatur | 10,4 °C | 10.06.2022 04:30 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 13,8 °C | 11.06.2022 02:25 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 23,5 °C | 09.06.2022 16:50 | |
| Max Luftfeuchte | 95 % | 10.06.2022 04:50 | |
| Min Luftfeuchte | 36 % | 07.06.2022 17:35 | |
| Sonnenstunden | 34,17 h | ||
| Max Sonne Tag | 7,58 h | 12.06.2022 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 17,6 mm | ||
| max. Regenrate | 55,9 mm/h | 08.06.2022 17:55 | |
| Max Regen Tag | 9,6 mm | 08.06.2022 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 30,9 km/h | 11.06.2022 18:40 | |
| Max Wind | 23,5 km/h | 08.06.2022 17:55 | |
| Max TagesWindRun | 110,4 km | 06.06.2022 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1022,6 hPa | 10.06.2022 11:30 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1006,5 hPa | 09.06.2022 01:20 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 12.06.2022 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke